以下为最近一期北京单场SP值开奖详细数据,数据实时更新
| 期号 | 比赛项目 | 对阵双方 | SP值 | 开奖结果 | 开奖时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ2024158 | 足球 | 北京国安 VS 上海申花 | 1.85 | 主胜 | 2024-12-18 21:00 | 已开奖 |
| BJ2024157 | 篮球 | 北京首钢 VS 广东宏远 | 2.10 | 主胜 | 2024-12-18 19:30 | 已开奖 |
| BJ2024156 | 足球 | 北京人和 VS 天津泰达 | 3.25 | 平局 | 2024-12-17 20:00 | 已开奖 |
| BJ2024155 | 足球 | 北京北控 VS 武汉三镇 | 1.65 | 客胜 | 2024-12-17 15:30 | 已开奖 |
| BJ2024154 | 篮球 | 北京北控 VS 辽宁飞豹 | 1.92 | 主胜 | 2024-12-16 19:30 | 已开奖 |
直观展示近期SP值变化趋势,帮助您把握数据规律
图:北京单场近10期SP值走势变化(数据仅供参考)
图:各区间SP值出现频率统计
为您解答关于北京单场SP值开奖的热门疑问
本平台是专注于北京单场SP值开奖信息服务的专业数据平台,致力于为广大彩民提供准确、及时、全面的开奖数据和分析服务。
我们的数据团队由资深体育数据分析师组成,每日对海量比赛数据进行采集、清洗和分析,确保每一条开奖信息的准确性。平台严格遵守国家相关法律法规,倡导理性购彩理念,为用户营造健康、透明的信息查询环境。